產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
量程 | 0.04,0.07,0.35,1.1,2.8,7.0,11,22,56 N | |
非線性 | ±0.2% of RO | |
遲滯性 | ±0.2% of RO | |
不可重復性 | ±0.05% of RO | |
額定輸出 |
1 mV/V nom(0.04 N) 2 mV/V nom(0.07~56 N) |
|
激勵 | 18(VDC or VAC) | |
橋路電阻 |
350 Ohm nom(0.04~7.0 N) 700 Ohm nom(11~56 N) |
|
連接 | 4 Pin LEMO® 插頭(EGG.0B.304.CLL) | |
重量 | 397 g | |
過載保護 |
300% of RO(0.04~2.8 N) 150% of RO(7.0~56 N) |
|
材質 | 鋁合金 | |
防護等級 | IP40 | |
操作溫度 | -50 to +93 ℃ | |
補償溫度 | 15 to +72 ℃ | |
溫度漂移零點 | 0.0036% of RO/℃ | |
溫度漂移范圍 | 0.0036% of Load/℃ | |
標定電壓 | 10 VDC |
產品應用圖