產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
電力供應 | 12.5~26 VDC | |
工作電流 | 100 mA | |
負載 | 250k Ohm | |
傳感器阻抗 | 350~5000 Ohm | |
帶寬 | 100,1000,10000,25000,50000 Hz | |
共模抑制比 | 120 dB | |
噪聲 | 2 mVp-p | |
輸出范圍 | -10~10 % of FSR | |
輸出零點范圍 | -10~10 % of FSR | |
增益隨溫度漂移 | -25~25 PPM of FSR | |
非線性 | ±0.01 % of FSR | |
溫度零點漂移 | ±25 PPM of FSR | |
工作溫度 | 0~70 ℃ | |
存儲溫度 | -40~85 ℃ | |
相對濕度 | 95% at 39 ℃ | |
材質 | 不銹鋼 | |
防護等級 | IP50 | |
重量 | 109 g |
產品應用圖