產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
量程 | 0.35,0.71 N | |
非線性 | ±0.2% of RO | |
遲滯性 | ±0.2% of RO | |
不可重復性 | ±0.1% of RO | |
額定輸出 |
1 mV/V nom(0.35 N) 2 mV/V nom(0.71 N) |
|
激勵 | 18(VDC or VAC) | |
橋路電阻 | 1000 Ohm nom | |
電纜 | #28 AWG,4芯編織屏蔽聚氯乙烯電纜,3米長 | |
重量 | 85 g | |
過載保護 | 150% of RO | |
材質 | 鋁合金 | |
防護等級 | IP40 | |
操作溫度 | -18 to +72 ℃ | |
補償溫度 | 15 to +72 ℃ | |
溫度漂移零點 | 0.036% of RO/℃ | |
溫度漂移范圍 | 0.036% of Load/℃ | |
標定電壓 | 10 VDC |
產品應用圖