產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
數據記錄 | 21k points | |
配置文件存儲 | 14 profiles | |
分辨率 | 5-4800 SPS | |
帶寬 | 采樣率(SPS) / 4 | |
內部分辨率 | 24 bits | |
集成數字濾波器 | 50 Hz/60 Hz 抑制(120 dB) | |
重量 | 840 g | |
內分路電阻值 | 150 kOhm | |
非線性 | ± 0.005% of FSR | |
防護等級 | IP64 | |
電源電壓 | 4.75 VDC | |
橋路激勵 | 精度5.000 VDC | |
標準輸入范圍 | ± 2 mV/V | |
可選輸入范圍 | Up to ± 500 mV/V | |
最小橋路電阻 | 30 Ohm |
產品應用圖